河北太平洋产品一览表 http://c.ejsino.com(24小时报案) | |||||||||
产品 名称 |
职业/年龄 | 保险责任 | 价格 | 备注 | |||||
意外伤害 | 意外医疗 | 住院津贴 | |||||||
低风险职员意外保险 | 白银款 | 1-2类/16-65 | 10万 | 1万(100免,90%赔付) | 50元/天 | 120 | 1、超过55周岁,保额减半 2、意外伤害住院津贴免赔3天。 |
||
黄金款 | 20万 | 2万(100免,90%赔付) | 80元/天 | 240 | |||||
白金款 | 30万 | 3万(100免,90%赔付) | 80元/天 | 320 | |||||
钻石款 | 50万 | 5万(100免,90%赔付) | 100元/天 | 560 | |||||
中风险职员意外保险 | 白银款 | 3-4类/16-65 | 10万 | 1万(100免,90%赔付) | — | 140 | 1、意外伤害住院津贴免赔3天 2、超过55周岁,保额减半 3、本保险对从事以下职业的人员不予承保:伐木工、木材搬运工、木材加工工人、码头搬运工、危险品制造人员、爆炸品制造人员、危险品运输车辆驾驶员、建筑工人、造船修船工人、船员、飞行员、警察、现役军人、消防人员、潜水员、高空作业人员、矿工、采石工、海上钻井工、地质查勘人员、手工机床操作工、爆破工、高压电操作工、战地记者、运动员、特技演员、驯兽师、杂技演员、捕鱼业人员、森林砍伐人员、金属冶炼制造工人、危险品处理人员、酒吧舞厅等娱乐场所从业人员、营运货车司机及随车人员。 |
||
黄金款 | 20万 | 2万(100免,90%赔付) | 50元/天 | 290 | |||||
白金款 | 30万 | 3万(100免,90%赔付) | 80元/天 | 420 | |||||
钻石款 | 50万 | 3万(100免,90%赔付) | 100元/天 | 680 | |||||
高风险职员意外保险 | 白银款 | 5-6类/16-65 | 10万 | 1万(100免,90%赔付) | 50元/天 | 330 | |||
黄金款 | 20万 | 2万(100免,90%赔付) | 80元/天 | 620 | |||||
白金款 | 30万 | 2万(100免,90%赔付) | 100元/天 | 890 | |||||
钻石款 | 60万 | 2万(100免,90%赔付) | 100元/天 | 1700 | |||||
保险责任 | 保额 | 价格 | 备注 | ||||||
e行无忧 个单 |
意外身故、残疾(含自驾车) | 10万 | 120元/年 | 1、承保年龄:16-65周岁 2、职业类别:1-3类 3、意外伤害医疗100免,90%赔付 4、主险、附加险累计赔付 5、每人限购3份,多投无效 |
|||||
意外伤害医疗(门、急诊和住院) | 1万 | ||||||||
乘坐飞机意外身故、残疾 | 40万 | ||||||||
乘坐客运轨道交通意外身故、残疾 | 10万 | ||||||||
乘坐轮船意外身故、残疾 | 10万 | ||||||||
保险责任 | 保额 | 价格 | 备注 | ||||||
e行无忧团单 | 意外身故、残疾(含自驾车) | 10万 | 120元/年 | 1、承保年龄:16-65周岁 2、职业类别:1-3类 3、意外伤害医疗0免,100%赔付 4、主险、附加险累计赔付 5、每人限购3份,多投无效 |
|||||
意外伤害医疗(门、急诊和住院) | 1万 | ||||||||
乘坐飞机意外身故、残疾 | 40万 | ||||||||
乘坐客运轨道交通意外身故、残疾 | 10万 | ||||||||
乘坐轮船意外身故、残疾 | 10万 | ||||||||
备注: 1、低、中、高风险职员意外限购一款,且不得与e行无忧重叠购买,多投无效,出险后仅按照保险金额最高的保单进行赔付. 2、若被保险人的职业类别与实际情况不符合,或属于我司不予承保的职业,保险公司有权拒绝赔付. |
|||||||||
咨询电话: |