| 驾乘人员意外伤害保险 | |||||
| 单位:人民币 | |||||
| 5座非营运客车计划 | 7座非营运客车计划 | 5座营运客车计划 | 3座货车计划 | 2座货车计划 | |
| 意外身故/残疾 | 50万/座 | 50万/座 | 50万/座 | 50万/座 | 50万/座 |
| 意外医疗 | 5万/座 | 5万/座 | 5万/座 | 5万/座 | 5万/座 |
| 最高赔偿限额 | 275万(250万+25万) | 385万(350万+35万) | 275万(250万+25万) | 165万(150万+15万) | 110万(100万+10万) |
| 意外医疗免赔额 | 免赔500元,按90%赔付 | 免赔500元,按90%赔付 | 免赔500元,按90%赔付 | 免赔500元,按90%赔付 | 免赔500元,按90%赔付 |
| 保险期限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 保费 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 被保险人年龄 | 1-75周岁(含) | ||||
| 最大购买份数 | 1份 | ||||
| 受益人 | 法定 | ||||
| 适用条款 | 驾乘人员人身意外伤害综合保险条款(2014版) | ||||
| 保险地域 | 中华人民共和国境内(港、澳、台除外) | ||||
| 特别约定: | |||||
| 1、驾驶员需持有效驾照; | |||||
| 2、投保人指车主或车辆所属单位, 被保险人指承保车辆的驾乘人员; | |||||
| 3、投保车辆必须符合国家规定的标准,具备合法有效的行驶证和年检证明; | |||||
| 4、本保单严格按照车辆行驶证核定的座位数承保,每位驾/乘人员的身故残疾保险金额与意外医疗保险金额以保单列明为限; | |||||
| 5、18周岁以下未成年人的意外身故保额以保险监管部门规定的10万元为限; | |||||
| 6、若车主意外身故或残疾保额全额支付,或车辆报废或转手,本保单失效。除此以外,若驾乘人员发生其它理赔后,保单继续有效、保额自动恢复至保险期满为止; | |||||
| 7、无论您持有几份本保单,同一保险期限内保险人对同一被保险人所承担的保险金给付责任以壹份为限,超过部分无效。 | |||||







